2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers2025 S&S 6' 8" X 20' New Livestock Trailers
    Photos(9)

    2025 S&S 6' 8" X 20'

    Livestock Trailers
    JPY ¥2,261,436 
    入力された価格: USD $15,700

    売主に関する情報

    View Seller Information

    Pine View Trailer Sales

    電話番号:+1 419-582-8094

    Greenwich, Ohio, アメリカ 44837

    General

    年式
    2025
    メーカー
    S&S
    状態
    新品
    説明
    2025 S&S 6' 8" x 20' steel gooseneck livestock trailer, 2-7k torsion axles, 14,000 lb. GVWR, electric brakes, 6' 6" tall, center gate w/ 1/2 slide

    Weights & Dimensions

    長さ
    6.1 m
    203.2 cm
    高さ
    1.98 m

    Category Specific

    組成
    スチール
    首の種類
    Gooseneck

    Chassis

    サスペンション
    トーション
    後車軸数
    タンデム
    車両総重量
    6,350.29 kg