2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム2015 DYNAMAX DX3 36FK Used クラススーパーCのモーターホーム
    Photos(49)

    2015 DYNAMAX DX3 36FK

    クラススーパーCのモーターホーム
    JPY ¥20,045,975 
    入力された価格: USD $139,900

    売主に関する情報

    View Seller Information

    RV Station Bryan College Station

    お問い合わせ先:Sales Bryan

    電話番号:+1 979-358-7005

    College Station, Texas, アメリカ 77845

    General

    ストック番号
    P3674A
    VIN
    1FVACXCY3EHFY8899
    年式
    2015
    カテゴリー
    クラススーパーCのモーターホーム
    メーカー
    DYNAMAX
    モデル
    DX3 36FK
    場所
    College Station, Texas, アメリカ 77845
    状態
    中古
    説明
    Used 2015 Dynamax DX3 36FKS Details: If you are looking for a motor home with an open living area and kitchen, then step on board the DX3 36FKS by Dynamax.To the right of the entrance there is a corner TV. The main living area has two slides. The first slide has a refrigerator, three burner range, and double kitchen sink. On the opposite side of the motor home the slide has a sofa/dinette ensemble. Next to the slide you can store your food items in the pantry.The bathroom is a walk-thru with a shower and toilet on one side. Across the hall you will find a sink and a closet which can hold towels or can be used for the optional washer/dryer.In the rear bedroom you will find a slide with a king bed. Across from the bed there is a wardrobe, TV, and closet.Throughout the motor home there is plenty of storage with all of the overhead cabinets, plus so much more! Engine: Cummins ISC 9.0L

    Capacities

    Fresh Water Tank Capacity
    378.54 L
    Gray Water Tank Capacity
    196.84 L
    Black Water Tank Capacity
    196.84 L

    Category Specific

    Sleeps
    4

    Chassis

    車両総重量
    14,968.55 kg
    Hitch Weight
    9,071.85 kg

    Exterior

    Exterior Overall Length
    11.1 m
    Exterior Width
    2.57 m

    Interior

    Drive Side
    Left Hand Drive
    Furnace BTUs
    40000

    エンジン

    燃料の種類
    ディーゼル