2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    2014 DAF CF85.460 Used 油罐车2014 DAF CF85.460 Used 油罐车
    照片(28)

    2014 DAF CF85.460

    油罐车
    CNY ¥781,913 
    输入的价格为: AUD $169,000
    CNY ¥781,913 + GST = CNY ¥860,104 (商业税 applies to buyers in 澳大利亚)

    Nationwide Machinery Sales & Hire

    联系人:Ryan Rooke

    Dubbo, 澳大利亚 2830

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2014
    制造商
    DAF
    型号
    CF85.460
    里程
    142,805 公里
    状况
    二手
    描述
    DAF CF7585 8X4 Water Truck 2014 Model, 142805km, 460HP, Syncro Trans, 40000GVM, Hydraulic Driven 75mm Regent Water Pump, Rear Sprays, Front Spray, Dribble Bar, Hose Reel. Work Ready All Prices Exclude GST

    发动机

    马力
    343.02 kW
    燃料类型
    柴油
    发动机制动器
    Turbo

    动力总成

    传动装置
    Manual

    机壳

    驱动器
    8x4
    轴的数量
    串联

    内视

    驾驶室方向
    右方驾驶
    A/C Condition
    Good