2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW Used C 类房车
    照片(48)

    2020 DYNAMAX ISATA 3 24FW

    C 类房车
    CNY ¥703,082 
    输入的价格为: USD $97,891

    Petes RV Indiana

    联系人:Sales Consultant Indiana

    Schererville, Indiana, 美国 46375

    常规

    库存号
    51739C
    年限
    2020
    分类
    C 类房车
    制造商
    DYNAMAX
    型号
    ISATA 3 24FW
    地点
    Schererville, Indiana, 美国 46375
    状况
    二手
    描述
    2020 Dynamax Isata 3 24FW - Contact us for additional information

    承载量

    Fuel Capacity
    98.42 L
    Fresh Water Tank Capacity
    132.49 L
    Gray Water Tank Capacity
    121.13 L
    Black Water Tank Capacity
    121.13 L

    类别特定

    Number of Slide Outs
    1
    Awning Length
    4.88 m

    机壳

    Gross Axle Weight - Front
    2,000.34 千克
    Gross Axle Weight - Rear
    3,501.73 千克
    车辆总重
    5,003.12 千克
    Gross Combined Weight
    6,917.28 千克
    轴距
    431.8 厘米

    Exterior

    Exterior Length
    7.49 m
    Exterior Width
    2.39 m
    Exterior Height
    3.48 m

    内视

    驾驶室方向
    左方驾驶

    船运尺寸

    运输长度
    749.3 厘米
    运输宽度
    238.76 厘米
    运输高度
    347.98 厘米