2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT New 倾卸拖车
    照片(8)

    2025 MAXXD 2025 83X26 18K MAXX-D G8X GRAVITY TILT W/ 10' STAT

    倾卸拖车
    CNY ¥103,323 
    输入的价格为: USD $14,300

    SANCREST LLC

    联系人:Trailer Sales

    Billings, Missouri, 美国 65610

    常规

    年限
    2025
    制造商
    MAXXD
    序列号
    5R8GC2627SM122532
    状况
    新建
    库存号
    122532
    描述
    24' X 83" - 18K HD Gravity GN Equipment 18,000 LB GVWR 2 5/16" 30K ROUND GN COUPLER 2-10K DROP-LEG JACKS ON GN STANDARD HEIGHT I-BEAM NECK W/ FR T-BOX, WINCH PLT, & SP MT 6X2 3/16" TUBE FRAME 3" CHANNEL ON 12" CENTERS STAKE POCKETS AND RUBRAIL 8' STATIONARY/KNIFE EDGE REAR 2-8K ELECTRIC BRAKE AXLES LIPPERT TORSION SPRING SUSPENSION 22.5* UP ON 2 AXLES ST215/75R17.5 H RADIAL TIRES SINGLES FOR 2-8K DOUBLE BROKE DIAMOND PLATE FENDERS 2X8 TREATED WOOD FLOOR FLUSHMOUNT LED'S / STANDARD SEALED WIRING HARNESS MAXXD GRAY METALLIC & PRIMER SPARE TIRE AND MOUNT

    类别特定

    组成
    颈类型
    Gooseneck

    机壳

    底盘类型
    木质底盘
    轮胎
    ST215/75R17.5 H RADIAL TIRES SINGLES
    轮子
    全钢
    后轴数量
    串联
    车辆总重
    8,164.66 千克

    重量与尺寸

    长度
    7.92 m
    宽度
    210.82 厘米