2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2024 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(21)

    2024 JOHN DEERE 9R 540

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    CNY ¥3,600,392 
    输入的价格为: USD $499,999

    P&K Midwest - DeWitt, IA

    联系人:Sales Department - DeWitt

    De Witt, Iowa, 美国 52742

    常规

    年限
    2024
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9R 540
    序列号
    1RW9540DCRA085389
    状况
    二手
    小时数
    298
    库存号
    1131978
    Warranty
    保险类型
    延续
    Warranty Expire Date
    April 1, 2029
    描述
    BRAND NEW 710//70R42 FIRESTONES, E18 TRANSMISSION, CONNECT-5YR SUB | SF INTEGRATED SF1 | G5PLUS SGL 12.8" | LESS APPLICATION | PREMIUM COMFORT | ACTIVESEAT II | HYDRAULIC POWER STEERING | JD14 (13.6L / 827 CU. IN.) 6 | 208 L/MIN (55 GPM) SINGLE HY | FOUR 1/2 IN. REAR REMOTE SCV | LESS REAR PTO | LESS REAR 3-POINT HITCH | CATEGORY 5 DRAWBAR (2 POSITI | 120 MM (4.72 IN.) DIAMETER B | 710/70R42 168A8 R1W DUALS | FIRESTONES| PREMIUM VISIBILITY | WINDOW TINT | AUX HYDRAULIC 1/2 INCH | 330 AMP ALTERNATOR | GREASEABLE STEERING CYLINDER | ONE PAIR 620 KG (1,367 LBS) | ONE PAIR 620 KG (1,367 LB) W | ONE PAIR 70 KG (154 LB) STAR | FRONT WEIGHT SUPPORT TWELVE WTS., CALL Taylor for more info: E18 powershift BRAND NEW 710//70R42 FIRESTONES

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires

    动力总成

    马力
    402.68 kW
    驱动器
    4 轮驱动
    传动类型
    Powershift